
*請注意:此階段僅供本會會員優先申請,如閣下現時並非本會會員,可於報名時一併申請會員以此即時成為本會會員*
第二階段(會員報名) 對象:本會會員 活動公佈日期:22/3/2018(星期四)21:00 申請日期:23~28/3/2018 抽籤日期:29/3/2018抽籤 結果公佈日期:3/4/2018 |
第三階段(公開報名) 對象:任何適齡青少年 活動公佈及公開申請日期:3/4/2018(星期二) ***名額有限,先報先得*** |
活動編號 | 活動名稱 | 日期 | 對象 | 費用 |
V01 | 義工領袖訓練計劃 | Jun~Aug 2018 | 16-23歲 | $600 |
V02 | 歷奇領袖培訓計劃 | Jun~Aug 2018 | 16-23歲 | $600 |
V03 | 旭日義工計劃 | Jul~Aug 2018 | 中一至中三同學 | $180 |
V04 | 仲夏小義工 | Jul~Aug 2018 | 小四至小六同學 | $180 |
V05 | 無國界義工日 | 5, 19 Aug 2018 | 6-70歲 | $60 |







活動編號 | 活動名稱 | 日期 | 舉行地點 | 費用 | 會員收費* | 非會員收費# |
D01A | 小領袖訓練營 | 16-18/7/2018 | 烏溪沙青年新村 | $1680 | $1580 | $1600 |
D01B | 小領袖訓練營 | 18-20/7/2018 | $1680 | $1580 | $1600 | |
D01C | 小領袖訓練營 | 6-8/8/2018 | $1680 | $1580 | $1600 | |
D01D | 小領袖訓練營 | 8-10/8/2018 | $1680 | $1580 | $1600 | |
D02A | 童夢成長營 | 16-18/7/2018 | 烏溪沙青年新村 | $1680 | $1580 | $1600 |
D02B | 童夢成長營 | 18-20/7/2018 | $1680 | $1580 | $1600 | |
D02C | 童夢成長營 | 6-8/8/2018 | $1680 | $1580 | $1600 | |
D02D | 童夢成長營 | 8-10/8/2018 | $1680 | $1580 | $1600 | |
D03A | Girls Got Talent | 1-3/8/2018 | 長州白普理營 | $1780 | $1680 | $1700 |
D03B | Girls Got Talent | 13-15/8/2018 | $1780 | $1680 | $1700 | |
D04A | Big Boy's Camp | 1-3/8/2018 | 長州白普理營 | $1780 | $1680 | $1700 |
D04B | Big Boy's Camp | 13-15/8/2018 | $1780 | $1680 | $1700 | |
D05A | 歷奇挑戰訓練營 | 25-27/7/2018 | 長州白普理營 | $1780 | $1680 | $1700 |
D05B | 歷奇挑戰訓練營 | 30/7-1/8/2018 | $1780 | $1680 | $1700 | |
D06A | 星級大廚訓練營 | 25-27/7/2018 | 長州白普理營 | $1880 | $1780 | $1800 |
D06B | 星級大廚訓練營 | 30/7-1/8/2018 | $1880 | $1780 | $1800 | |
D07 | 全方位運動營 | 20-22/8/2018 | 薄扶林傷健營 | $1880 | $1780 | $1800 |
活動編號 | 活動名稱 | 日期 | 舉行地點 | 費用 | 會員收費* | 非會員收費# |
P08 | Give Me 5 | 23-27/7/2018 | 烏溪沙青年新村 無國界義工 訓練營暨有機農莊 坪州 薄扶林傷健營 北潭涌渡假營 |
$2600 | $2400 | $2420 |
P09A | 小農夫體驗 | 20/7/2018 | 無國界義工 訓練營暨有機農莊 | $550 | $500 | $520 |
P09B | 小農夫體驗 | 30/7/2018 | $550 | $500 | $520 | |
P09C | 小農夫體驗 | 10/8/2018 | $550 | $500 | $520 | |
P09D | 小農夫體驗 | 16/8/2018 | $550 | $500 | $520 | |
P10A | 歷奇水世界 | 17/7/2018 | 薄扶林傷健營 | $550 | $500 | $520 |
P10B | 歷奇水世界 | 31/7/2018 | $550 | $500 | $520 | |
P10C | 歷奇水世界 | 7/8/2018 | $550 | $500 | $520 | |
P10D | 歷奇水世界 | 14/8/2018 | $550 | $500 | $520 | |
P11A | 歷奇樂繽紛 | 16/7/2018 | 烏溪沙青年新村 | $550 | $500 | $520 |
P11B | 歷奇樂繽紛 | 3/8/2018 | $550 | $500 | $520 | |
P11C | 歷奇樂繽紛 | 6/8/2018 | $550 | $500 | $520 | |
P11D | 歷奇樂繽紛 | 9/8/2018 | $550 | $500 | $520 |
*第二階段會員優惠收費只限於23~28/3/2018期間申請。
#有意即時申請入會參與第二階段報名之小朋友及家長請按此收費繳付支票,報名時必須一併填寫會員申請表。