
*第一階段VIP報名已結束,本會工作人員將於26/3/2018以手機短訊通知各參加者申請結果*
活動編號 | 活動名稱 | 日期 | 對象 | 費用 |
V01 | 義工領袖訓練計劃 | Jun~Aug 2018 | 16-23歲 | $600 |
V02 | 歷奇領袖培訓計劃 | Jun~Aug 2018 | 16-23歲 | $600 |
V03 | 旭日義工計劃 | Jul~Aug 2018 | 中一至中三同學 | $180 |
V04 | 仲夏小義工 | Jul~Aug 2018 | 小四至小六同學 | $180 |
V05 | 無國界義工日 | 5, 19 Aug 2018 | 6-70歲 | $60 |







活動編號 | 活動名稱 | 日期 | 舉行地點 | 費用 | VIP費用* |
D01A | 小領袖訓練營 | 16-18/7/2018 | 烏溪沙青年新村 | $1680 | $1480 |
D01B | 小領袖訓練營 | 18-20/7/2018 | $1680 | $1480 | |
D01C | 小領袖訓練營 | 6-8/8/2018 | $1680 | $1480 | |
D01D | 小領袖訓練營 | 8-10/8/2018 | $1680 | $1480 | |
D02A | 童夢成長營 | 16-18/7/2018 | 烏溪沙青年新村 | $1680 | $1480 |
D02B | 童夢成長營 | 18-20/7/2018 | $1680 | $1480 | |
D02C | 童夢成長營 | 6-8/8/2018 | $1680 | $1480 | |
D02D | 童夢成長營 | 8-10/8/2018 | $1680 | $1480 | |
D03A | Girls Got Talent | 1-3/8/2018 | 長州白普理營 | $1780 | $1580 |
D03B | Girls Got Talent | 13-15/8/2018 | $1780 | $1580 | |
D04A | Big Boy's Camp | 1-3/8/2018 | 長州白普理營 | $1780 | $1580 |
D04B | Big Boy's Camp | 13-15/8/2018 | $1780 | $1580 | |
D05A | 歷奇挑戰訓練營 | 25-27/7/2018 | 長州白普理營 | $1780 | $1580 |
D05B | 歷奇挑戰訓練營 | 30/7-1/8/2018 | $1780 | $1580 | |
D06A | 星級大廚訓練營 | 25-27/7/2018 | 長州白普理營 | $1880 | $1680 |
D06B | 星級大廚訓練營 | 30/7-1/8/2018 | $1880 | $1680 | |
D07 | 全方位運動營 | 20-22/8/2018 | 薄扶林傷健營 | $1880 | $1680 |
活動編號 | 活動名稱 | 日期 | 舉行地點 | 費用 | VIP費用* |
P08 | Give Me 5 | 23-27/7/2018 | 烏溪沙青年新村 無國界義工 訓練營暨有機農莊 坪州 薄扶林傷健營 北潭涌渡假營 |
$2600 | $2200 |
P09A | 小農夫體驗 | 20/7/2018 | 無國界義工 訓練營暨有機農莊 | $550 | $450 |
P09B | 小農夫體驗 | 30/7/2018 | $550 | $450 | |
P09C | 小農夫體驗 | 10/8/2018 | $550 | $450 | |
P09D | 小農夫體驗 | 16/8/2018 | $550 | $450 | |
P10A | 歷奇水世界 | 17/7/2018 | 薄扶林傷健營 | $550 | $450 |
P10B | 歷奇水世界 | 31/7/2018 | $550 | $450 | |
P10C | 歷奇水世界 | 7/8/2018 | $550 | $450 | |
P10D | 歷奇水世界 | 14/8/2018 | $550 | $450 | |
P11A | 歷奇樂繽紛 | 16/7/2018 | 烏溪沙青年新村 | $550 | $450 |
P11B | 歷奇樂繽紛 | 3/8/2018 | $550 | $450 | |
P11C | 歷奇樂繽紛 | 6/8/2018 | $550 | $450 | |
P11D | 歷奇樂繽紛 | 9/8/2018 | $550 | $450 |
*VIP優惠收費報名期已結束。
2019青少年暑期活動參加者須知 *第一階段VIP報名*無國界義工青少年暑期營務歷屆活動照片及短片展覽