【暑期活動】青少年暑期活動2023
最新消息:
**活動名額有限.額滿即止**
**如已繳費及登記,請將繳費憑證(入數紙或轉帳截圖)直接回覆系統給您的電子郵件或電郵至syp@volunteer.org.hk
以下活動即將額滿,有意參與者請於辦公時間致電21161212索取留位編號:
R01B 小領袖訓練營 (只餘1名男孩)
R03A 歷奇挑戰訓練營 (只餘女孩名額)
以下活動已額滿,已終止接受報名:
R01A 小領袖訓練營、R02A 童夢成長營、R04 Girls Got Talent、R05 Big Boy’s Camp
.
義 工 活 動
活動編號 | 活動名稱 | 日期 | 對象 | 費用 | 報名狀況 |
V05 |
無國界義工日 |
6, 20 Aug 2023 |
6-70歲 |
$50 |
立即報名 |
V03 | 旭日義工計劃 | 22/7~27/8/2023 | 中一至中三同學 | $150 | 立即報名 |
V04 | 仲夏小義工 | 22/7~27/8/2023 | 小四至小六同學 | $150 | 立即報名 |
V01 | 義工領袖訓練計劃 | Jun~Aug 2023 | 15-23歲 | $500-$650 | 立即報名 |
V02 | 歷奇領袖培訓計劃 | Jun~Aug 2023 | 15-23歲 | $500-$650 | 立即報名 |





活動編號 |
活動名稱 |
日期 |
舉行地點 |
對象 |
報名狀況 | |
男孩 | 女孩 | |||||
R01A | 小領袖訓練營 | 19-21/7/2023 | 烏溪沙青年新村 | 8-12歲 | 滿 | 滿 |
R01B | 小領袖訓練營 | 7-9/8/2023 | 烏溪沙青年新村 | 8-12歲 | 請致電留位 | 滿 |
R01C | 小領袖訓練營 | 9-11/8/2023 | 烏溪沙青年新村 | 8-12歲 | 尚有餘位 | 尚有餘位 |
R01D | 小領袖訓練營 | 14-16/8/2023 | 烏溪沙青年新村 | 8-12歲 | 尚有餘位 | 尚有餘位 |
R01E | 小領袖訓練營 | 16-18/8/2023 | 烏溪沙青年新村 | 8-12歲 | 尚有餘位 | 尚有餘位 |
R02A | 童夢成長營 | 19-21/7/2023 | 烏溪沙青年新村 | 6-10歲 | 滿 | 滿 |
R02B | 童夢成長營 | 7-9/8/2023 | 烏溪沙青年新村 | 6-10歲 | 尚有餘位 | 尚有餘位 |
R02C | 童夢成長營 | 9-11/8/2023 | 烏溪沙青年新村 | 6-10歲 | 尚有餘位 | 尚有餘位 |
R02D | 童夢成長營 | 14-16/8/2023 | 烏溪沙青年新村 | 6-10歲 | 尚有餘位 | 尚有餘位 |
R02E | 童夢成長營 | 16-18/8/2023 | 烏溪沙青年新村 | 6-10歲 | 尚有餘位 | 尚有餘位 |
R03A | 歷奇挑戰訓練營 | 31/7-2/8/2023 | 救世軍白普理營 | 9-13歲 | 滿 | 尚有餘位 |
R03B | 歷奇挑戰訓練營 | 2-4/8/2023 | 救世軍白普理營 | 9-13歲 | 尚有餘位 | 尚有餘位 |
R04 | Girls Got Talent | 31/7~2/8/2023 | 救世軍白普理營 | 8-12歲 | 不適用 | 滿 |
R05 | Big Boy's Camp | 2-4/8/2023 | 救世軍白普理營 | 8-12歲 | 滿 | 不適用 |
活動編號 | 活動名稱 |
日期 |
舉行地點 | 對象 | 報名狀況 |
B06 | Give Me 5 | 24-28/7/2023 | 請瀏覽活動網頁 | 8-12歲 | 尚有餘位 |
B07A | 小農夫體驗 | 1/8/2023 | 無國界義工 訓練營暨有機農莊 |
6-12歲 | 尚有餘位 |
B07B | 小農夫體驗 | 8/8/2023 | 無國界義工 訓練營暨有機農莊 |
6-12歲 | 尚有餘位 |
B07C | 小農夫體驗 | 22/8/2023 | 無國界義工 訓練營暨有機農莊 |
6-12歲 | 尚有餘位 |
無國界義工青少年暑期營務歷屆活動照片及短片展覽