【暑期活動】青少年暑期營務活動2021
2021青少年暑期活動參加者須知
三日兩夜宿營活動
2021青少年暑期活動參加者須知
最新消息:
2021年度全部青少年暑期活動經已完滿結束,
在此衷心感謝每一位參與活動之參加者及全體工作人員的支持和參與。
活動照片我們現正整理中,預計於20/9/2021以電郵通知大家。
期待2022年的暑假與您們再見。
活動編號 | 活動名稱 | 日期 | 對象 | 費用 | 報名狀況 |
V05 |
無國界義工日 |
8, 22 Aug 2021 |
6-70歲 |
$50 |
已截止報名 |
V03 | 旭日義工計劃 | Jul~Aug 2021 | 中一至中三同學 | $150 | 已截止報名 |
V04 | 仲夏小義工 | Jul~Aug 2021 | 小四至小六同學 | $150 | 已截止報名 |
V01 | 義工領袖訓練計劃 | Jun~Aug 2021 | 15-23歲 | $350-$550 | 已截止報名 |
V02 | 歷奇領袖培訓計劃 | Jun~Aug 2021 | 15-23歲 | $350-$550 | 已截止報名 |
活動編號 | 活動名稱 |
日期 |
舉行地點 | 對象 | 報名狀況 |
<個人物品携帶清單>、<營規>、<免責聲明書>及<惡劣天氣時之活動安排> |
B05A | 小農夫體驗 | 27/7/2021 | 無國界義工 訓練營暨有機農莊 |
6-12歲 | 滿 | 活動已完滿結束 |
B05B | 小農夫體驗 | 10/8/2021 | 無國界義工 訓練營暨有機農莊 |
6-12歲 | 滿 | 活動已完滿結束 |
B05C | 小農夫體驗 | 24/8/2021 | 無國界義工 訓練營暨有機農莊 |
6-12歲 | 滿 | 活動已完滿結束 |




活動編號 |
活動名稱 |
日期 |
舉行地點 |
對象 | 報名狀況 |
<個人物品携帶清單>、<營規>、<免責聲明書>及<惡劣天氣時之活動安排> | |
男 | 女 | ||||||
C01A | 小領袖訓練營 | 2-4/8/2021 | 救世軍白普理營 | 8-12歲 | 滿 | 滿 | 活動已完滿結束 |
C01B | 小領袖訓練營 | 9-11/8/2021 | 烏溪沙青年新村 | 8-12歲 | 滿 | 滿 | 活動已完滿結束 |
C01C | 小領袖訓練營 | 11-13/8/2021 | 烏溪沙青年新村 | 8-12歲 | 滿 | 滿 | 活動已完滿結束 |
C01D | 小領袖訓練營 | 16-18/8/2021 | 救世軍白普理營 | 8-12歲 | 滿 | 滿 | 活動已完滿結束 |
C02A | 童夢成長營 | 2-4/8/2021 | 救世軍白普理營 | 6-10歲 | 滿 | 滿 | 活動已完滿結束 |
C02B | 童夢成長營 | 9-11/8/2021 | 烏溪沙青年新村 | 6-10歲 | 滿 | 滿 | 活動已完滿結束 |
C02C | 童夢成長營 | 11-13/8/2021 | 烏溪沙青年新村 | 6-10歲 | 滿 | 滿 | 活動已完滿結束 |
C02D | 童夢成長營 | 16-18/8/2021 | 救世軍白普理營 | 6-10歲 | 滿 | 滿 | 活動已完滿結束 |
C03A | 歷奇挑戰訓練營 | 4-6/8/2021 | 救世軍白普理營 | 9-13歲 | 滿 | 滿 | 活動已完滿結束 |
C03B | 歷奇挑戰訓練營 | 18-20/8/2021 | 救世軍白普理營 | 9-13歲 | 滿 | 滿 | 活動已完滿結束 |
C04A | 全方位運動營 | 4-6/8/2021 | 救世軍白普理營 | 8-12歲 | 滿 | 滿 | 活動已完滿結束 |
C04B | 全方位運動營 | 18-20/8/2021 | 救世軍白普理營 | 8-12歲 | 滿 | 滿 | 活動已完滿結束 |
無國界義工青少年暑期營務歷屆活動照片及短片展覽