
無國界義工青少年暑期營務歷屆活動照片及短片展覽
2018青少暑期營務活動現正公開接受報名。
繳款參與活動前請先細閱參加者須知,一經報名即代表參加者完全接受參加者須知。
如不能接受任何一條參加者須知內文,懇請切勿繳費及報名。
(如報名狀況顯示為滿 ,即代表活動已沒餘額)
(如報名狀況顯示為尚餘2位<br /> 按此留位,即代表活動只餘2個名額,請儘快登記索取留位編號以便完成報名手續)
活動編號 | 活動名稱 | 日期 | 對象 | 詳情 |
V01 | 義工領袖訓練計劃 | Jun~Aug 2018 | 16-23歲 | 請按此查詢 |
V02 | 歷奇領袖培訓計劃 | Jun~Aug 2018 | 16-23歲 | 請按此查詢 |
V03 | 旭日義工計劃 | Jul~Aug 2018 | 中一至中三同學 | 請按此查詢 |
V04 | 仲夏小義工 | Jul~Aug 2018 | 小四至小六同學 | 請按此查詢 |
V05 | 無國界義工日 | 5, 19 Aug 2018 | 6-70歲 | 請按此查詢 |
活動編號 | 活動名稱 | 日期 | 舉行地點 | 費用 | 報名狀況 |
P12A | 1,2,3 Go! | 16/7/2018 17/7/2018 20/7/2018 |
烏溪沙青年新村 無國界義工 訓練營暨有機農莊 薄扶林傷健營 |
$1560 | 尚有餘位 |
P12B | 1,2,3 Go! | 30/7/2018 31/7/2018 3/8/2018 |
$1560 | 尚有餘位 | |
P12C | 1,2,3 Go! | 7/8/2018 9/8/2018 10/8/2018 |
$1560 | 尚有餘位 | |
P11A | 歷奇樂繽紛 | 16/7/2018 | 烏溪沙青年新村 | $550 | 尚有餘位 |
P11B | 歷奇樂繽紛 | 3/8/2018 | $550 | 尚有餘位 | |
P11C | 歷奇樂繽紛 | 6/8/2018 | $550 | 滿 | |
P11D | 歷奇樂繽紛 | 9/8/2018 | $550 | 尚有餘位 | |
P10A | 歷奇水世界 | 17/7/2018 | 薄扶林傷健營 | $550 | 尚有餘位 |
P10B | 歷奇水世界 | 31/7/2018 | $550 | 尚有餘位 | |
P10C | 歷奇水世界 | 7/8/2018 | $550 | 尚有餘位 | |
P10D | 歷奇水世界 | 14/8/2018 | $550 | 滿 | |
P09A | 小農夫體驗 | 20/7/2018 | 無國界義工 訓練營暨有機農莊 |
$550 | 尚有餘位 |
P09B | 小農夫體驗 | 30/7/2018 | $550 | 尚有餘位 | |
P09C | 小農夫體驗 | 10/8/2018 | $550 | 尚有餘位 | |
P09D | 小農夫體驗 | 16/8/2018 | $550 | 滿 | |
P08 | Give Me 5 | 23-27/7/2018 | 烏溪沙青年新村 無國界義工 訓練營暨有機農莊 坪州 薄扶林傷健營 北潭涌渡假營 |
$2600 | 滿 |







活動編號 | 活動名稱 | 日期 | 舉行地點 | 費用 | 報名狀況 | |
男 | 女 | |||||
D07 | 全方位運動營 | 20-22/8/2018 | 薄扶林傷健營 | $1880 | 滿 | 滿 |
D06A | 星級大廚訓練營 | 25-27/7/2018 | 長州白普理營 | $1880 | 滿 | 滿 |
D06B | 星級大廚訓練營 | 30/7-1/8/2018 | $1880 | 滿 | 滿 | |
D05A | 歷奇挑戰訓練營 | 25-27/7/2018 | 長州白普理營 | $1780 | 滿 | 滿 |
D05B | 歷奇挑戰訓練營 | 30/7-1/8/2018 | $1780 | 滿 | 滿 | |
D04A | Big Boy's Camp | 1-3/8/2018 | 長州白普理營 | $1780 | 滿 | 不適用 |
D04B | Big Boy's Camp | 13-15/8/2018 | $1780 | 滿 | 不適用 | |
D03A | Girls Got Talent | 1-3/8/2018 | 長州白普理營 | $1780 | 不適用 | 滿 |
D03B | Girls Got Talent | 13-15/8/2018 | $1780 | 不適用 | 滿 | |
D02A | 童夢成長營 | 16-18/7/2018 | 烏溪沙青年新村 | $1680 | 滿 | 滿 |
D02B | 童夢成長營 | 18-20/7/2018 | $1680 | 滿 | 滿 | |
D02C | 童夢成長營 | 6-8/8/2018 | $1680 | 滿 | 滿 | |
D02D | 童夢成長營 | 8-10/8/2018 | $1680 | 滿 | 滿 | |
D01A | 小領袖訓練營 | 16-18/7/2018 | 烏溪沙青年新村 | $1680 | 滿 | 滿 |
D01B | 小領袖訓練營 | 18-20/7/2018 | $1680 | 滿 | 滿 | |
D01C | 小領袖訓練營 | 6-8/8/2018 | $1680 | 滿 | 滿 | |
D01D | 小領袖訓練營 | 8-10/8/2018 | $1680 | 滿 | 滿 |
2020青少年暑期活動參加者須知全文